Текст
    
                                
            
                08.01.2025
        | Среднее образование | ед. изм. | 2024год | |||
| годовой план | план на период | факт | |||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 42 | 42 | 40 | |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 3434,2 | 3434,2 | 3606,0 | |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 147238,2 | 147238,2 | 147238,2 | |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | |||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 118049,9 | 118049,9 | 118049,9 | |
| из них: | 0,0 | 0,0 | |||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 13852,9 | 13852,9 | 13852,9 | |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 42,66 | 
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 288802,1 | 288802,1 | 288802,1 | |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 72428,2 | 72428,2 | 72428,2 | |
| штатная численность | единиц | 18,16 | 18,2 | 18,2 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 332361,4 | 332361,4 | 332361,4 | |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.)  | 
			тыс. тенге | 12087,3 | 12087,3 | 12087,3 | |
| штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 223838,9 | 223838,9 | 223838,9 | |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 19681,5 | 19681,5 | 19681,5 | |
| штатная численность | единиц | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 102507,8 | 102507,8 | 102507,8 | |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13864,3 | 13864,3 | 13864,3 | |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)  | 
			тыс. тенге | 6066,0 | 6066,0 | 6066,0 | |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств)  | 
			тыс. тенге | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)  | 
			тыс. тенге | 4758,0 | 4758,0 | 4758,0 | |
| 147238,2 | |||||
/public/files/2025/1/8/080125_175903_otkrytyy-byudghet-za-12-mes-2025.pdf